產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
產(chǎn)品介紹
當(dāng)前我國電動(dòng)汽車已經(jīng)進(jìn)入快速增長的時(shí)期,與之相應(yīng)的充電樁亦進(jìn)入快速增長的時(shí)期;而與之相適應(yīng)的測(cè)試設(shè)備遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能跟隨相應(yīng)的增長,特別的安全測(cè)試設(shè)備。為了解決電樁的安全測(cè)試需要,我公司推出充電裝綜合安規(guī)測(cè)試儀CS99系列。該系列測(cè)試儀集交流耐壓、直流耐壓、絕緣電阻及直流接地電阻于一體,可根據(jù)設(shè)定的參數(shù)自動(dòng)完成四項(xiàng)參數(shù)的測(cè)試。
*性能
◆直流接地電阻測(cè)試大輸出電流可達(dá)60A
◆直流電阻測(cè)試可設(shè)置電阻報(bào)警值,亦可設(shè)置測(cè)試電壓報(bào)警值
◆直流接地電阻輸出電流采用*負(fù)反饋技術(shù),使輸出的電流穩(wěn)定
◆紋波系數(shù)小于0.5%
◆絕緣電阻輸出電壓大可達(dá)2.5kV,可滿GB18384.1-2015中對(duì)絕緣電阻測(cè)試的要求
◆采用65k色800*480分辨率的5.6寸彩色液晶屏同時(shí)顯示每個(gè)通道的測(cè)試參數(shù),顯示醒目、直觀
◆集ACW、DCW、IR、GR四項(xiàng)測(cè)試功能于一體,可一次設(shè)定自動(dòng)完成測(cè)試
◆直流耐壓及絕緣電阻測(cè)試完成后,測(cè)試儀能在0.2秒內(nèi)快速放電,保護(hù)操作者的安全
◆線性功放驅(qū)動(dòng)輸出正弦波電壓(電流),波峰因數(shù)在1.3~1.5范圍內(nèi)
◆標(biāo)配RS232、 PLC接口
規(guī)格表
型號(hào)  | CS9933CP  | ||||
ACW  | 輸出  | 范圍  | 0.050kV~5.000kV  | ||
精度  | ±(2%讀值+5V)  | ||||
分辨率  | 1V  | ||||
大輸出功率  | 500VA(5.000kV/100mA)  | ||||
大額定電流  | 100mA  | ||||
下限電流范圍  | 0~100mA,0=不判斷下限  | ||||
電流檔位  | 200uA、2mA、20mA、100mA  | ||||
輸出波形  | 正弦波  | ||||
輸出波形失真度  | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載)  | ||||
波峰因數(shù)  | 1.3~1.5  | ||||
輸出信號(hào)類型  | DDS+功放  | ||||
電壓上升時(shí)間  | 0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān)  | ||||
測(cè)試時(shí)間  | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試  | ||||
電壓下降時(shí)間  | 0,0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān)  | ||||
間隔時(shí)間  | 0,0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān)  | ||||
   | 輸出  | 范圍  | 0.050kV~6.000kV  | ||
精度  | ±(2%讀值+5V)  | ||||
分辨率  | 1V  | ||||
大輸出功率  | 120W(6.000kV/20mA)  | ||||
大額定電流  | 20mA  | ||||
電流檔位  | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA  | ||||
紋波系數(shù)  | ≤5%(6kV/20mA)  | ||||
放電時(shí)間  | ≤200ms  | ||||
大充電電流  | 20mA  | ||||
電壓上升時(shí)間  | 0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān)  | ||||
測(cè)試時(shí)間  | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試  | ||||
電壓下降時(shí)間  | 0,0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān)  | ||||
間隔時(shí)間  | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān)  | ||||
延時(shí)報(bào)警時(shí)間  | 0,0.3s~999.9s 0=延時(shí)報(bào)警時(shí)間關(guān)  | ||||
   | 輸出電壓  | 范圍  | 0.100kV~2.500kV  | ||
精度  | ±(2%讀值+5V)  | ||||
分辨率  | 1V  | ||||
大上限設(shè)定值  | 50000MΩ  | ||||
大下限設(shè)定值  | 49999MΩ  | ||||
小下限設(shè)定值  | 1MΩ  | ||||
電壓上升時(shí)間  | 0,0.3~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān)  | ||||
測(cè)試時(shí)間  | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試  | ||||
間隔時(shí)間  | 0,0.3~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān)閉  | ||||
自動(dòng)切換檔位  | 可設(shè)置為開、關(guān)  | ||||
放電時(shí)間  | ≤200ms  | ||||
GR  | 輸出電流  | 范圍  | 5.0A~60.0A(DC)  | ||
精度  | ±(2%讀值+0.2A)  | ||||
分辨率  | 0.01A  | ||||
大輸出功率  | 540W(60A/0.15Ω)  | ||||
大輸出電流  | 60A  | ||||
電阻上限設(shè)定值  | 
  | ||||
輸出波形  | 直流  | ||||
測(cè)試時(shí)間  | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試  | ||||
間隔時(shí)間  | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān)  | ||||
計(jì)  | 范圍  | 0~999.9s  | |||
分辨率  | 0.1s  | ||||
精度  | ±(0.1%+50ms)  | ||||